Final Dance Chance rankings for games through Selection Sunday, 2012
The "Dance Chance" is our formula for tracking which teams are locks to make it into the NCAA tournament in March (as at-large bids), which will be left out, and which are somewhere between 0% and 100%. Factors we consider are: A team's record, conference record, conference type (Major, mid-major, minor), RPI ranking, and RealWins ranking. An adjustment is made for top 50 RPI wins and schedule strength.
The Dance Chance is the percentage in the highlighted column; teams do not reach 100% until they are a lock regardless of future play. The number of teams at 100% and 0% increase throughout the season as teams fulfill the requirements for tournament selection or play themselves out. Projected play-in teams are in lighter green; greened conference column designates the top-ranked team in conference and thus the assumed auto-bid.
The Dance Chance is part of the The Bracket Project's Bracket Matrix.
| # | Team | Conference | Div I record |
Conf record |
RPI rank |
RealWins rank |
T50 wins |
SOS | Dance Chance |
Proj Seed |
True Seed |
| 1 | Kentucky | SEC | 32-2 | 16-0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 100% | 1 | 1 |
| 2 | Syracuse | Big East | 31-2 | 17-1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 100% | 1 | 1 |
| 3 | North Carolina | ACC | 29-5 | 14-2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 100% | 1 | 1 |
| 4 | Kansas | Big 12 | 27-6 | 16-2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 100% | 1 | 2 |
| 5 | Duke | ACC | 27-6 | 13-3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 100% | 2 | 2 |
| 6 | Missouri | Big 12 | 30-4 | 14-4 | 10 | 7 | 11 | 69 | 100% | 2 | 2 |
| 7 | Michigan St. | Big Ten | 26-7 | 13-5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 100% | 2 | 1 |
| 8 | Ohio St. | Big Ten | 27-7 | 13-5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 100% | 2 | 2 |
| 9 | Marquette | Big East | 25-7 | 14-4 | 9 | 13 | 5 | 17 | 100% | 3 | 3 |
| 10 | Florida St. | ACC | 24-9 | 12-4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 100% | 3 | 3 |
| 11 | Baylor | Big 12 | 26-7 | 12-6 | 8 | 16 | 9 | 10 | 100% | 3 | 3 |
| 12 | Michigan | Big Ten | 23-9 | 13-5 | 13 | 15 | 7 | 13 | 100% | 3 | 4 |
| 13 | Louisville | Big East | 26-9 | 10-8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 100% | 4 | 4 |
| 14 | Indiana | Big Ten | 25-8 | 11-7 | 17 | 12 | 8 | 31 | 100% | 4 | 4 |
| 15 | Vanderbilt | SEC | 24-10 | 10-6 | 19 | 11 | 5 | 6 | 100% | 4 | 5 |
| 16 | Georgetown | Big East | 22-8 | 12-6 | 15 | 22 | 7 | 14 | 100% | 4 | 3 |
| 17 | Wichita St. | MVC | 26-5 | 16-2 | 12 | 19 | 2 | 56 | 100% | 5 | 5 |
| 18 | Wisconsin | Big Ten | 24-9 | 12-6 | 23 | 21 | 6 | 16 | 100% | 5 | 4 |
| 19 | Memphis | C-USA | 26-8 | 13-3 | 16 | 14 | 5 | 20 | 100% | 5 | 8 |
| 20 | Temple | Atlantic 10 | 24-7 | 13-3 | 20 | 17 | 4 | 54 | 100% | 5 | 5 |
| 21 | Creighton | MVC | 28-5 | 14-4 | 24 | 18 | 3 | 102 | 100% | 6 | 8 |
| 22 | Murray St. | Ohio Valley | 27-1 | 15-1 | 22 | 33 | 3 | 158 | 100% | 6 | 6 |
| 23 | Florida | SEC | 23-10 | 10-6 | 30 | 24 | 4 | 24 | 100% | 6 | 7 |
| 24 | Cincinnati | Big East | 24-10 | 12-6 | 42 | 20 | 7 | 65 | 100% | 6 | 6 |
| 25 | Notre Dame | Big East | 22-11 | 13-5 | 39 | 23 | 4 | 38 | 100% | 7 | 7 |
| 26 | Gonzaga | West Coast | 25-6 | 13-3 | 25 | 36 | 5 | 78 | 99.9 | 7 | 7 |
| 27 | New Mexico | Mtn West | 26-6 | 10-4 | 27 | 25 | 6 | 82 | 99.9 | 7 | 5 |
| 28 | Iowa St. | Big 12 | 22-10 | 12-6 | 33 | 40 | 5 | 39 | 99.9 | 7 | 8 |
| 29 | Southern Miss | C-USA | 23-8 | 11-5 | 21 | 27 | 3 | 47 | 99.9 | 8 | 9 |
| 30 | Alabama | SEC | 21-11 | 9-7 | 36 | 29 | 3 | 30 | 99.0 | 8 | 9 |
| 31 | Nevada Las Vegas | Mtn West | 24-8 | 9-5 | 18 | 31 | 5 | 41 | 96.3 | 8 | 6 |
| 32 | San Diego St. | Mtn West | 24-7 | 10-4 | 26 | 35 | 6 | 58 | 94.7 | 8 | 6 |
| 33 | Connecticut | Big East | 20-13 | 8-10 | 32 | 30 | 3 | 3 | 92.2 | 9 | 9 |
| 34 | St. Mary's | West Coast | 25-5 | 14-2 | 28 | 59 | 4 | 103 | 92.0 | 9 | 7 |
| 35 | St. Louis | Atlantic 10 | 24-7 | 12-4 | 31 | 28 | 2 | 89 | 90.0 | 9 | 9 |
| 36 | Purdue | Big Ten | 21-12 | 10-8 | 47 | 34 | 3 | 28 | 85.4 | 9 | 10 |
| 37 | Kansas St. | Big 12 | 21-10 | 10-8 | 48 | 45 | 6 | 55 | 78.9 | 10 | 8 |
| 38 | California | Pac-12 | 24-9 | 13-5 | 37 | 41 | 0 | 85 | 73.1 | 10 | 12 |
| 39 | West Virginia | Big East | 19-13 | 9-9 | 57 | 37 | 4 | 18 | 70.4 | 10 | 10 |
| 40 | South Florida | Big East | 19-13 | 12-6 | 52 | 51 | 2 | 27 | 69.3 | 10 | 12 |
| 41 | Xavier | Atlantic 10 | 21-12 | 10-6 | 41 | 32 | 4 | 36 | 67.1 | 11 | 10 |
| 42 | Virginia | ACC | 22-9 | 9-7 | 53 | 49 | 2 | 86 | 65.8 | 11 | 10 |
| 43 | North Carolina State | ACC | 22-12 | 9-7 | 49 | 46 | 1 | 26 | 63.3 | 11 | 11 |
| 44 | Virginia Commonwealth | Colonial Ath | 28-6 | 15-3 | 38 | 26 | 0 | 154 | 58.5 | 11 | 12 |
| 45 | Colorado St. | Mtn West | 19-11 | 8-6 | 29 | 52 | 3 | 9 | 58.1 | 12 | 11 |
| 46 | Seton Hall | Big East | 20-12 | 8-10 | 68 | 47 | 3 | 49 | 53.7 | 12 | x |
| 47 | Colorado | Pac-12 | 21-11 | 11-7 | 62 | 58 | 2 | 72 | 53.0 | 12 | 11 |
| 48 | Oral Roberts | Summit | 27-6 | 17-1 | 51 | 56 | 2 | 193 | 50.3 | 12 | x |
| 49 | Miami FL | ACC | 19-12 | 9-7 | 60 | 61 | 2 | 43 | 50.2 | 12 | x |
| 50 | Harvard | Ivy League | 25-4 | 12-2 | 35 | 57 | 1 | 184 | 50.1 | 12 | 12 |
| 51 | Mississippi St. | SEC | 21-11 | 8-8 | 75 | 44 | 2 | 79 | 47.5 | ||
| 52 | Texas | Big 12 | 20-13 | 9-9 | 50 | 77 | 4 | 19 | 46.3 | 11 | |
| 53 | Marshall | C-USA | 20-13 | 9-7 | 44 | 48 | 4 | 23 | 45.5 | ||
| 54 | Iona | Metro Atl | 25-7 | 15-3 | 40 | 39 | 0 | 144 | 44.5 | 14 | |
| 55 | Mississippi | SEC | 20-13 | 8-8 | 61 | 54 | 1 | 45 | 40.8 | ||
| 56 | Ohio | MAC | 26-7 | 11-5 | 46 | 42 | 1 | 165 | 35.1 | 13 | 13 |
| 57 | Arizona | Pac-12 | 23-11 | 12-6 | 76 | 55 | 1 | 113 | 34.7 | ||
| 58 | Oregon | Pac-12 | 22-9 | 13-5 | 63 | 71 | 0 | 93 | 29.1 | ||
| 59 | Central Florida | C-USA | 20-10 | 10-6 | 54 | 76 | 3 | 76 | 28.0 | ||
| 60 | Tennessee | SEC | 17-14 | 10-6 | 87 | 69 | 4 | 35 | 27.6 | ||
| 61 | Dayton | Atlantic 10 | 20-12 | 9-7 | 81 | 38 | 4 | 68 | 27.4 | ||
| 62 | Akron | MAC | 21-11 | 13-3 | 55 | 65 | 2 | 81 | 26.8 | ||
| 63 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 20-13 | 9-7 | 69 | 43 | 2 | 51 | 25.4 | ||
| 64 | Drexel | Colonial Ath | 27-6 | 16-2 | 66 | 53 | 1 | 212 | 25.2 | ||
| 65 | Northwestern | Big Ten | 18-13 | 8-10 | 65 | 70 | 1 | 21 | 24.1 | ||
| 66 | New Mexico St. | WAC | 24-9 | 10-4 | 59 | 62 | 1 | 116 | 24.0 | 13 | 13 |
| 67 | Massachusetts | Atlantic 10 | 22-11 | 9-7 | 77 | 50 | 3 | 117 | 22.8 | ||
| 68 | Nevada | WAC | 24-6 | 13-1 | 67 | 68 | 0 | 162 | 21.2 | ||
| 69 | Brigham Young | West Coast | 23-8 | 12-4 | 45 | 90 | 1 | 101 | 19.2 | 14 | |
| 70 | Long Beach St. | Big West | 23-8 | 15-1 | 34 | 101 | 1 | 123 | 19.1 | 13 | 12 |
| 71 | South Dakota St. | Summit | 25-7 | 15-3 | 43 | 67 | 0 | 180 | 17.7 | 13 | 14 |
| 72 | Davidson | Southern | 24-7 | 16-2 | 64 | 66 | 1 | 171 | 17.3 | 14 | 13 |
| 73 | Middle Tennessee | Sun Belt | 24-6 | 14-2 | 56 | 63 | 0 | 183 | 15.8 | ||
| 74 | Louisiana St. | SEC | 18-14 | 7-9 | 84 | 73 | 2 | 53 | 12.8 | ||
| 75 | Washington | Pac-12 | 21-10 | 14-4 | 71 | 86 | 0 | 92 | 12.8 | ||
| 76 | Belmont | Atlantic Sun | 26-7 | 16-2 | 58 | 79 | 1 | 191 | 10.9 | 14 | 14 |
| 77 | Stanford | Pac-12 | 21-11 | 10-8 | 97 | 83 | 3 | 134 | 9.0 | ||
| 78 | Illinois | Big Ten | 17-15 | 6-12 | 94 | 72 | 3 | 32 | 4.3 | ||
| 79 | Minnesota | Big Ten | 19-14 | 6-12 | 90 | 78 | 2 | 44 | 0.9 | ||
| 80 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 20-11 | 10-6 | 72 | 64 | 1 | 112 | 0.2 | 14 | 14 |
| 81 | Northern Iowa | MVC | 18-13 | 9-9 | 73 | 80 | 3 | 52 | 0.1 | ||
| 82 | Cleveland St. | Horizon | 21-10 | 12-6 | 85 | 60 | 1 | 138 | 0.1 | ||
| 83 | George Mason | Colonial Ath | 24-9 | 14-4 | 82 | 75 | 1 | 185 | 0.1 | ||
| 84 | Arkansas | SEC | 18-14 | 6-10 | 114 | 85 | 2 | 60 | 0.1 | ||
| 85 | Loyola MD | Metro Atl | 24-8 | 13-5 | 78 | 84 | 1 | 211 | 0.1 | 14 | 15 |
| 86 | La Salle | Atlantic 10 | 21-12 | 9-7 | 86 | 81 | 1 | 118 | 0.1 | ||
| 87 | Montana | Big Sky | 23-6 | 15-1 | 74 | 125 | 1 | 203 | 0.1 | 15 | 13 |
| 88 | Denver | Sun Belt | 22-9 | 11-5 | 93 | 87 | 2 | 189 | 0.1 | ||
| 89 | Long Island | Northeast | 25-8 | 16-2 | 80 | 93 | 0 | 246 | 0.1 | 15 | 16 |
| 90 | Valparaiso | Horizon | 20-11 | 14-4 | 95 | 74 | 0 | 147 | 0.1 | ||
| 91 | Maryland | ACC | 17-15 | 6-10 | 105 | 112 | 1 | 48 | 0.1 | ||
| 92 | Illinois St. | MVC | 20-13 | 9-9 | 100 | 82 | 1 | 111 | 0.1 | ||
| 93 | Wagner | Northeast | 25-6 | 15-3 | 92 | 97 | 0 | 268 | 0.1 | ||
| 94 | Buffalo | MAC | 18-10 | 12-4 | 79 | 107 | 0 | 120 | 0.1 | ||
| 95 | Princeton | Ivy League | 17-11 | 10-4 | 88 | 121 | 2 | 126 | 0.1 | ||
| 96 | Texas Christian | Mtn West | 16-14 | 7-7 | 113 | 100 | 3 | 70 | 0.1 | ||
| 97 | Pennsylvania | Ivy League | 19-12 | 11-3 | 98 | 108 | 1 | 105 | 0.1 | ||
| 98 | Robert Morris | Northeast | 24-10 | 13-5 | 99 | 94 | 1 | 228 | 0.1 | ||
| 99 | Wyoming | Mtn West | 18-11 | 6-8 | 83 | 122 | 2 | 96 | 0.1 | ||
| 100 | Oregon St. | Pac-12 | 18-14 | 7-11 | 132 | 106 | 2 | 130 | 0.1 | ||
| 101 | Weber St. | Big Sky | 22-6 | 14-2 | 70 | 141 | 0 | 225 | 0.1 | ||
| 102 | Georgia | SEC | 15-17 | 5-11 | 101 | 89 | 3 | 15 | 0.0 | ||
| 103 | Pittsburgh | Big East | 17-16 | 5-13 | 96 | 88 | 1 | 33 | 0.0 | ||
| 104 | Iowa | Big Ten | 17-16 | 8-10 | 130 | 91 | 4 | 73 | 0.0 | ||
| 105 | Oklahoma St. | Big 12 | 14-18 | 7-11 | 121 | 127 | 3 | 29 | 0.0 | ||
| 106 | Loyola Marymount | West Coast | 17-12 | 11-5 | 117 | 132 | 3 | 115 | 0.0 | ||
| 107 | Bucknell | Patriot | 23-9 | 12-2 | 89 | 124 | 0 | 190 | 0.0 | ||
| 108 | Kent St. | MAC | 20-11 | 10-6 | 106 | 95 | 1 | 163 | 0.0 | ||
| 109 | Virginia Tech | ACC | 16-17 | 4-12 | 116 | 105 | 0 | 37 | 0.0 | ||
| 110 | Tulsa | C-USA | 17-14 | 10-6 | 119 | 102 | 1 | 99 | 0.0 | ||
| 111 | Lehigh | Patriot | 25-7 | 11-3 | 91 | 117 | 0 | 291 | 0.0 | 15 | 15 |
| 112 | UCLA | Pac-12 | 18-14 | 11-7 | 127 | 120 | 0 | 104 | 0.0 | ||
| 113 | Clemson | ACC | 16-15 | 8-8 | 151 | 110 | 2 | 127 | 0.0 | ||
| 114 | UAB | C-USA | 15-16 | 9-7 | 111 | 123 | 2 | 50 | 0.0 | ||
| 115 | Butler | Horizon | 19-14 | 11-7 | 112 | 99 | 1 | 119 | 0.0 | ||
| 116 | Old Dominion | Colonial Ath | 20-13 | 13-5 | 103 | 114 | 0 | 108 | 0.0 | ||
| 117 | Duquesne | Atlantic 10 | 15-15 | 7-9 | 109 | 96 | 0 | 57 | 0.0 | ||
| 118 | Rutgers | Big East | 14-18 | 6-12 | 163 | 111 | 4 | 62 | 0.0 | ||
| 119 | NC Asheville | Big South | 21-9 | 16-2 | 104 | 135 | 0 | 206 | 0.0 | 15 | 16 |
| 120 | Texas Arlington | Southland | 23-8 | 15-1 | 110 | 128 | 0 | 290 | 0.0 | ||
| 121 | Fairfield | Metro Atl | 19-14 | 12-6 | 115 | 109 | 1 | 131 | 0.0 | ||
| 122 | Oklahoma | Big 12 | 15-16 | 5-13 | 138 | 137 | 2 | 64 | 0.0 | ||
| 123 | Villanova | Big East | 13-19 | 5-13 | 120 | 129 | 0 | 12 | 0.0 | ||
| 124 | College of Charleston | Southern | 19-12 | 10-8 | 122 | 92 | 0 | 159 | 0.0 | ||
| 125 | Richmond | Atlantic 10 | 16-16 | 7-9 | 126 | 104 | 1 | 94 | 0.0 | ||
| 126 | Norfolk St. | Mid-Eastern | 24-8 | 13-3 | 128 | 113 | 0 | 308 | 0.0 | 16 | 15 |
| 127 | Detroit | Horizon | 20-13 | 11-7 | 125 | 98 | 0 | 173 | 0.0 | 16 | 15 |
| 128 | Texas El Paso | C-USA | 15-17 | 7-9 | 147 | 103 | 2 | 80 | 0.0 | ||
| 129 | Evansville | MVC | 15-15 | 9-9 | 131 | 118 | 1 | 84 | 0.0 | ||
| 130 | Tennessee St. | Ohio Valley | 18-12 | 11-5 | 107 | 147 | 1 | 152 | 0.0 | ||
| 131 | Indiana St. | MVC | 17-14 | 8-10 | 129 | 115 | 1 | 137 | 0.0 | ||
| 132 | Drake | MVC | 16-15 | 9-9 | 134 | 131 | 2 | 110 | 0.0 | ||
| 133 | Missouri St. | MVC | 15-16 | 9-9 | 123 | 133 | 1 | 77 | 0.0 | ||
| 134 | St. John's | Big East | 13-19 | 6-12 | 159 | 143 | 2 | 42 | 0.0 | ||
| 135 | Auburn | SEC | 15-16 | 5-11 | 145 | 134 | 0 | 71 | 0.0 | ||
| 136 | Lamar | Southland | 21-11 | 11-5 | 108 | 139 | 0 | 216 | 0.0 | 16 | 16 |
| 137 | Wisconsin Milwaukee | Horizon | 18-13 | 11-7 | 124 | 119 | 0 | 160 | 0.0 | ||
| 138 | Providence | Big East | 15-17 | 4-14 | 156 | 145 | 2 | 97 | 0.0 | ||
| 139 | Georgia St. | Colonial Ath | 21-11 | 11-7 | 140 | 116 | 1 | 245 | 0.0 | ||
| 140 | Nebraska | Big Ten | 12-18 | 4-14 | 154 | 154 | 2 | 46 | 0.0 | ||
| 141 | Vermont | America East | 23-11 | 13-3 | 135 | 138 | 0 | 271 | 0.0 | 16 | 16 |
| 142 | Utah St. | WAC | 16-15 | 8-6 | 143 | 140 | 1 | 128 | 0.0 | ||
| 143 | Yale | Ivy League | 17-9 | 9-5 | 102 | 169 | 0 | 218 | 0.0 | ||
| 144 | Idaho | WAC | 16-13 | 9-5 | 146 | 136 | 0 | 175 | 0.0 | ||
| 145 | Mercer | Atlantic Sun | 21-11 | 13-5 | 133 | 142 | 0 | 261 | 0.0 | ||
| 146 | Penn St. | Big Ten | 12-20 | 4-14 | 161 | 155 | 1 | 34 | 0.0 | ||
| 147 | Bowling Green | MAC | 15-15 | 9-7 | 158 | 130 | 2 | 143 | 0.0 | ||
| 148 | Delaware | Colonial Ath | 18-13 | 12-6 | 153 | 126 | 0 | 220 | 0.0 | ||
| 149 | San Francisco | West Coast | 18-13 | 8-8 | 136 | 168 | 1 | 149 | 0.0 | ||
| 150 | Oakland | Summit | 16-15 | 11-7 | 142 | 150 | 1 | 139 | 0.0 | ||
| 151 | Manhattan | Metro Atl | 20-12 | 12-6 | 149 | 146 | 1 | 258 | 0.0 | ||
| 152 | UC Santa Barbara | Big West | 18-10 | 12-4 | 118 | 186 | 0 | 195 | 0.0 | ||
| 153 | American | Patriot | 20-11 | 10-4 | 141 | 152 | 0 | 293 | 0.0 | ||
| 154 | Stony Brook | America East | 21-9 | 14-2 | 152 | 162 | 0 | 324 | 0.0 | ||
| 155 | South Carolina Upstate | Atlantic Sun | 18-12 | 13-5 | 139 | 160 | 0 | 244 | 0.0 | ||
| 156 | Tennessee Tech | Ohio Valley | 17-13 | 9-7 | 137 | 153 | 0 | 172 | 0.0 | ||
| 157 | Cal St. Fullerton | Big West | 19-9 | 12-4 | 157 | 166 | 1 | 316 | 0.0 | ||
| 158 | Georgia Tech | ACC | 11-20 | 4-12 | 197 | 165 | 2 | 88 | 0.0 | ||
| 159 | Washington St. | Pac-12 | 14-16 | 7-11 | 184 | 177 | 1 | 157 | 0.0 | ||
| 160 | Wisconsin Green Bay | Horizon | 13-15 | 10-8 | 148 | 159 | 0 | 122 | 0.0 | ||
| 161 | Mississippi Valley St. | SW Athletic | 21-12 | 17-1 | 144 | 196 | 0 | 311 | 0.0 | 16 | 16 |
| 162 | Louisiana Tech | WAC | 16-16 | 6-8 | 160 | 157 | 0 | 148 | 0.0 | ||
| 163 | Wake Forest | ACC | 13-18 | 4-12 | 182 | 172 | 0 | 100 | 0.0 | ||
| 164 | Quinnipiac | Northeast | 18-13 | 10-8 | 155 | 163 | 0 | 233 | 0.0 | ||
| 165 | Wofford | Southern | 17-13 | 12-6 | 177 | 148 | 0 | 292 | 0.0 | ||
| 166 | Youngstown St. | Horizon | 14-15 | 10-8 | 170 | 151 | 0 | 186 | 0.0 | ||
| 167 | Arkansas Little Rock | Sun Belt | 14-16 | 12-4 | 175 | 167 | 0 | 151 | 0.0 | ||
| 168 | Western Illinois | Summit | 14-14 | 9-9 | 150 | 175 | 0 | 145 | 0.0 | ||
| 169 | Rice | C-USA | 14-15 | 8-8 | 171 | 170 | 0 | 146 | 0.0 | ||
| 170 | Coastal Carolina | Big South | 15-11 | 12-6 | 181 | 161 | 0 | 277 | 0.0 | ||
| 171 | Texas A&M | Big 12 | 13-18 | 4-14 | 165 | 214 | 0 | 61 | 0.0 | ||
| 172 | South Carolina | SEC | 10-21 | 2-14 | 194 | 188 | 1 | 40 | 0.0 | ||
| 173 | East Carolina | C-USA | 11-16 | 5-11 | 164 | 190 | 1 | 75 | 0.0 | ||
| 174 | Louisiana Lafayette | Sun Belt | 15-15 | 10-6 | 185 | 158 | 0 | 199 | 0.0 | ||
| 175 | Morehead St. | Ohio Valley | 15-15 | 10-6 | 166 | 180 | 0 | 187 | 0.0 | ||
| 176 | Charleston Southern | Big South | 16-12 | 11-7 | 162 | 185 | 0 | 267 | 0.0 | ||
| 177 | South Alabama | Sun Belt | 16-12 | 8-8 | 169 | 174 | 0 | 226 | 0.0 | ||
| 178 | Houston | C-USA | 14-15 | 7-9 | 215 | 149 | 1 | 188 | 0.0 | ||
| 179 | Western Kentucky | Sun Belt | 15-18 | 7-9 | 189 | 144 | 0 | 140 | 0.0 | 16 | 16 |
| 180 | Texas San Antonio | Southland | 16-14 | 10-6 | 196 | 156 | 0 | 287 | 0.0 | ||
| 181 | East Tennessee St. | Atlantic Sun | 16-14 | 10-8 | 178 | 173 | 0 | 251 | 0.0 | ||
| 182 | Charlotte | Atlantic 10 | 13-17 | 5-11 | 167 | 187 | 0 | 129 | 0.0 | ||
| 183 | Northeastern | Colonial Ath | 14-17 | 9-9 | 172 | 178 | 0 | 167 | 0.0 | ||
| 184 | Holy Cross | Patriot | 15-14 | 9-5 | 176 | 193 | 0 | 221 | 0.0 | ||
| 185 | McNeese St. | Southland | 14-15 | 10-6 | 174 | 192 | 0 | 205 | 0.0 | ||
| 186 | Hawaii | WAC | 14-16 | 6-8 | 204 | 179 | 1 | 170 | 0.0 | ||
| 187 | Boise St. | Mtn West | 12-17 | 3-11 | 173 | 197 | 1 | 87 | 0.0 | ||
| 188 | DePaul | Big East | 12-19 | 3-15 | 198 | 208 | 0 | 109 | 0.0 | ||
| 189 | North Dakota St. | Summit | 15-13 | 9-9 | 183 | 183 | 0 | 237 | 0.0 | ||
| 190 | Stephen F. Austin | Southland | 16-12 | 12-4 | 202 | 195 | 0 | 312 | 0.0 | ||
| 191 | Savannah St. | Mid-Eastern | 19-11 | 14-2 | 191 | 222 | 0 | 336 | 0.0 | ||
| 192 | North Texas | Sun Belt | 15-14 | 9-7 | 199 | 181 | 0 | 259 | 0.0 | ||
| 193 | George Washington | Atlantic 10 | 10-21 | 5-11 | 188 | 191 | 0 | 59 | 0.0 | ||
| 194 | Siena | Metro Atl | 14-17 | 8-10 | 217 | 164 | 1 | 201 | 0.0 | ||
| 195 | Boston University | America East | 16-16 | 12-4 | 190 | 210 | 0 | 241 | 0.0 | ||
| 196 | Campbell | Big South | 16-15 | 11-7 | 206 | 176 | 0 | 307 | 0.0 | ||
| 197 | Air Force | Mtn West | 11-16 | 3-11 | 168 | 234 | 1 | 63 | 0.0 | ||
| 198 | North Florida | Atlantic Sun | 15-16 | 10-8 | 179 | 211 | 0 | 196 | 0.0 | ||
| 199 | Boston College | ACC | 9-22 | 4-12 | 244 | 204 | 1 | 83 | 0.0 | ||
| 200 | Georgia Southern | Southern | 13-15 | 12-6 | 203 | 199 | 0 | 249 | 0.0 | ||
| 201 | Columbia | Ivy League | 13-15 | 4-10 | 186 | 202 | 0 | 176 | 0.0 | ||
| 202 | St. Francis NY | Northeast | 15-15 | 12-6 | 211 | 206 | 0 | 286 | 0.0 | ||
| 203 | Rider | Metro Atl | 13-19 | 10-8 | 200 | 212 | 0 | 150 | 0.0 | ||
| 204 | Southern Methodist | C-USA | 11-19 | 4-12 | 219 | 184 | 0 | 136 | 0.0 | ||
| 205 | Florida Atlantic | Sun Belt | 10-19 | 7-9 | 207 | 194 | 0 | 135 | 0.0 | ||
| 206 | Cornell | Ivy League | 11-16 | 7-7 | 180 | 241 | 0 | 121 | 0.0 | ||
| 207 | Cal St. Bakersfield | Independent | 13-14 | 0-0 | 212 | 230 | 0 | 282 | 0.0 | ||
| 208 | Portland St. | Big Sky | 15-15 | 10-6 | 187 | 244 | 0 | 229 | 0.0 | ||
| 209 | Arizona St. | Pac-12 | 10-21 | 6-12 | 252 | 218 | 0 | 132 | 0.0 | ||
| 210 | IUPUI | Summit | 12-18 | 7-11 | 210 | 198 | 0 | 156 | 0.0 | ||
| 211 | Toledo | MAC | 16-16 | 7-9 | 246 | 171 | 1 | 295 | 0.0 | ||
| 212 | Western Carolina | Southern | 15-18 | 8-10 | 221 | 182 | 0 | 264 | 0.0 | ||
| 213 | Eastern Michigan | MAC | 13-18 | 9-7 | 243 | 189 | 1 | 275 | 0.0 | ||
| 214 | Western Michigan | MAC | 13-20 | 6-10 | 205 | 207 | 0 | 141 | 0.0 | ||
| 215 | Austin Peay | Ohio Valley | 11-20 | 8-8 | 192 | 240 | 0 | 106 | 0.0 | ||
| 216 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun | 14-17 | 8-10 | 208 | 221 | 0 | 219 | 0.0 | ||
| 217 | Elon | Southern | 13-16 | 9-9 | 228 | 205 | 0 | 260 | 0.0 | ||
| 218 | Utah Valley St. | Great West | 16-12 | 9-1 | 230 | 249 | 0 | 339 | 0.0 | ||
| 219 | San Diego | West Coast | 11-18 | 7-9 | 193 | 267 | 0 | 114 | 0.0 | ||
| 220 | Cal Poly | Big West | 16-15 | 8-8 | 218 | 219 | 0 | 300 | 0.0 | ||
| 221 | Furman | Southern | 13-16 | 8-10 | 234 | 203 | 0 | 273 | 0.0 | ||
| 222 | Jacksonville St. | Ohio Valley | 13-17 | 8-8 | 220 | 228 | 0 | 215 | 0.0 | ||
| 223 | Arkansas St. | Sun Belt | 13-20 | 6-10 | 222 | 209 | 0 | 174 | 0.0 | ||
| 224 | Niagara | Metro Atl | 14-19 | 8-10 | 201 | 242 | 0 | 169 | 0.0 | ||
| 225 | Northwestern St. | Southland | 13-16 | 8-8 | 216 | 232 | 0 | 247 | 0.0 | ||
| 226 | Lafayette | Patriot | 13-18 | 7-7 | 195 | 256 | 0 | 179 | 0.0 | ||
| 227 | North Dakota | Great West | 13-14 | 6-4 | 242 | 227 | 1 | 322 | 0.0 | ||
| 228 | Delaware St. | Mid-Eastern | 13-14 | 12-4 | 249 | 223 | 0 | 318 | 0.0 | ||
| 229 | NC Greensboro | Southern | 12-19 | 10-8 | 235 | 217 | 0 | 213 | 0.0 | ||
| 230 | Presbyterian | Big South | 13-15 | 8-10 | 245 | 215 | 1 | 288 | 0.0 | ||
| 231 | Wright St. | Horizon | 12-19 | 7-11 | 224 | 220 | 0 | 164 | 0.0 | ||
| 232 | Albany | America East | 19-14 | 9-7 | 214 | 246 | 0 | 331 | 0.0 | ||
| 233 | Fordham | Atlantic 10 | 10-19 | 3-13 | 240 | 225 | 1 | 133 | 0.0 | ||
| 234 | Fresno St. | WAC | 11-20 | 3-11 | 229 | 224 | 0 | 153 | 0.0 | ||
| 235 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 14-16 | 7-9 | 226 | 231 | 0 | 270 | 0.0 | ||
| 236 | Marist | Metro Atl | 14-18 | 7-11 | 223 | 235 | 0 | 200 | 0.0 | ||
| 237 | NC Wilmington | Colonial Ath | 10-21 | 5-13 | 213 | 233 | 0 | 125 | 0.0 | ||
| 238 | Eastern Washington | Big Sky | 13-17 | 8-8 | 209 | 264 | 0 | 231 | 0.0 | ||
| 239 | Appalachian St. | Southern | 11-18 | 7-11 | 258 | 200 | 0 | 235 | 0.0 | ||
| 240 | Bethune-Cookman | Mid-Eastern | 16-17 | 11-5 | 239 | 245 | 0 | 319 | 0.0 | ||
